Şirketin Sermaye Dağılımı ve Ortaklık Yapısı
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 148.867.243 TL
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN | |||||
ORTAKLIK YAPISI | |||||
PAY SAHİBİ | Pay | Nama/ | Pay | Pay | Sermaye |
Grubu | Hamiline | Adedi | Oranı | Miktarı (TL) | |
Park Holding A.Ş. | A | Nama | 1.648.340.856 | 11,07% | 16.483.408,56 |
Park Holding A.Ş. | B | Nama | 7.468.521.385 | 50,17% | 74.685.213,85 |
Ara Toplam | 9.116.862.241 | 61,24% | 91.168.622,41 | ||
Turgay CİNER | A | Nama | 105.715.714 | 0,71% | 1.057.157,14 |
Turgay CİNER | B | Nama | 900.882.574 | 6,05% | 9.008.825,74 |
Ara Toplam | 1.006.598.288 | 6,76% | 10.065.982,88 | ||
Diğer | A | Nama | 30.000 | 0,00% | 300 |
Diğer | B | Nama | 4.688.233.771 | 31,49% | 46.882.337,71 |
Ara Toplam | 4.688.263.771 | 31,49% | 46.882.637,71 | ||
Geri Alınan Paylar | A | Nama | 75.000.000 | 0,50% | 750.000,00 |
TOPLAM | 14.886.724.300 | 100,00% | 148.867.243,00 |
İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Pay
Grubu |
Nama/
Hamiline |
Pay
Adedi |
Nominal Pay
Tutarı (TL) |
Pay
Oranı |
İmtiyaz |
A | Nama | 1.829.086.570 | 18.290.866 | %12,29 | 6 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı. |
B | Nama | 13.057.637.730 | 130.576.377 | %87,71 | 3 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı. |