-
Özet Finansal Tablolar
| ÖZET BİLANÇO (TL) | 31.12.2022* | 31.12.2023* | 31.12.2024* | 31.12.2025* |
| Dönen Varlıklar | 354.693.767 | 611.508.842 | 562.945.321 | 232.781.338 |
| Duran Varlıklar | 2.766.880.258 | 3.837.685.906 | 5.028.502.253 | 5.243.523.523 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.121.574.025 | 4.449.194.748 | 5.591.447.574 | 5.476.304.861 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 208.571.838 | 252.301.661 | 252.001.236 | 210.373.618 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 260.132.599 | 222.420.141 | 354.060.314 | 514.684.927 |
| Özkaynaklar | 2.652.869.588 | 3.974.472.946 | 4.985.386.024 | 4.751.246.316 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.121.574.025 | 4.449.194.748 | 5.591.447.574 | 5.476.304.861 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) | 31.12.2022* | 31.12.2023* | 31.12.2024* | 31.12.2025* |
| Hasılat | 387.699.031 | 573.872.450 | 835.771.789 | 622.387.858 |
| Brüt Kar | 150.836.819 | 218.517.778 | 317.968.665 | 187.054.815 |
| Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) | 58.126.138 | 84.497.687 | 222.405.616 | 78.106.355 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler) - net | 69.424.187 | 415.093.408 | 44.057.232 | 105.403.812 |
| Finansman Gelirleri | 443.616.694 | 682.658.702 | 196.611.724 | 47.304.014 |
| Finansman (Giderleri) | -2.381.325 | -3.531.524 | -8.657.992 | -10.886.292 |
| Net Parasal Pozisyon Kayıpları | -626.070.369 | -588.725.541 | -283.149.092 | -94.512.185 |
| Vergi Öncesi Kârı/(Zararı) | -57.284.675 | 589.992.732 | 171.267.488 | 125.415.704 |
| Vergi (Gideri)/Geliri | -168.256.524 | -102.032.034 | -75.655.729 | -355.266.147 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Kârı/(Zararı) | -225.541.199 | 487.960.698 | 95.611.759 | -229.850.443 |
-
Temel Oranlar
| Likidite Oranları | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Cari Oran | 1,70 | 2,42 | 2,23 | 1,11 |
| Likidite Oranı | 1,56 | 2,19 | 1,91 | 0,72 |
(*) Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar, Likidite Oranı: Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar
| Finansal Yapı Oranları | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Toplam Borçlar/Özkaynaklar | %17,67 | %11,94 | %12,16 | %15,26 |
| K.V. Borçlar / Toplam Aktifler | %6,68 | %5,67 | %4,51 | %3,84 |
| U.V. Borçlar / Toplam Aktifler | %8,33 | %5,00 | %6,33 | %9,40 |
| Maddi Duran Varlıklar / (Özkaynaklar + U.V. Borçlar) | %25,40 | %31,93 | %42,82 | %46,08 |
| Kârlılık Oranları | 31.12.2022** | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025** |
| Net Dönem Kârı / Toplam Aktif | - | %10,97 | %1,71 | %1,71 | - |
| Net Dönem Kârı / Özkaynaklar | - | %12,28 | %1,92 | %1,92 | - |
* 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında, TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı hükümleri uygulanmak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanmıştır.
** Net dönem kârı oluşmadığı için oranlar hesaplanmamıştır.
Not: Veriler çeyrekler itibariyle güncellenmektedir.

